Assignment 3 (different test with different colors)

No Color AVERAGE Red AVERAGE Blue AVERAGE Teal AVERAGE
No Light 0.0238 -0.01597 -0.04035 -0.01469 -0.01469 -0.01469 -0.04035 -0.03522
-0.00186 0.01097 0.01097 -0.04035
-0.00186 -0.01469 -0.05318 -0.04035
-0.06601 -0.00186 -0.02752 -0.02752
-0.00186 0.03663 -0.05318 -0.00186
-0.00186 0.03663 -0.04035 -0.09167
0.01097 -0.07884 0.0238 -0.01469
-0.06601 -0.04035 -0.02752 -0.06601
-0.05318 -0.07884 0.01097 0.01097
-0.00186 0.0238 0.0238 -0.04035
Max light 0.46002 0.48568 0.43436 0.438209 0.49851 0.444624 0.48568 0.42153
0.46002 0.48568 0.4087 0.44719
0.43436 0.39587 0.49851 0.38304
0.48568 0.47285 0.39587 0.38304
0.51134 0.44719 0.42153 0.48568
0.52417 0.46002 0.42153 0.38304
0.44719 0.4087 0.39587 0.39587
0.52417 0.4087 0.47285 0.38304
0.47285 0.39587 0.48568 0.38304
0.537 0.47285 0.44719 0.48568
3 in away 0.13927 0.154666 0.24191 0.223948 0.22908 0.252174 0.2804 0.31889
0.12644 0.19059 0.26757 0.37021
0.21625 0.17776 0.21625 0.29323
0.12644 0.24191 0.29323 0.29323
0.21625 0.20342 0.26757 0.33172
0.10078 0.25474 0.24191 0.26757
0.16493 0.19059 0.24191 0.2804
0.10078 0.24191 0.22908 0.37021
0.19059 0.25474 0.2804 0.34455
0.16493 0.24191 0.25474 0.35738
6 in away 0.25474 0.22908 0.07512 0.039196 0.0238 0.057158 0.11361 0.129006
0.20342 0.04946 0.01097 0.10078
0.19059 0.01097 0.01097 0.10078
0.24191 0.01097 0.10078 0.10078
0.21625 0.03663 0.10078 0.16493
0.24191 0.0238 0.01097 0.11361
0.26757 0.0238 0.10078 0.17776
0.26757 0.04946 0.10078 0.12644
0.19059 0.10078 0.06229 0.08795
0.21625 0.01097 0.04946 0.20342
9 in away 0.1521 0.180326 0.16493 0.181609 0.16493 0.144402 0.21625 0.19059
0.1521 0.24191 0.16493 0.20342
0.19059 0.16493 0.10078 0.22908
0.20342 0.21625 0.06229 0.13927
0.17776 0.19059 0.19059 0.21625
0.13927 0.22908 0.1521 0.19059
0.16493 0.1521 0.17776 0.20342
0.21625 0.1521 0.10078 0.12644
0.16493 0.13927 0.16493 0.17776
0.24191 0.16493 0.16493 0.20342
This entry was posted in HW. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *